全省各市评估通过数量排行榜
山东省DCMM企业贯标情况汇总 | ||||||
序号 | 批次 | 单位名称 | 等级 | 颁发时间 | 所在地市 | 所在区县 |
1 | 2020~2021第03批次 | 潍柴动力股份有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2020/12/29 | 潍坊市 | 高新区 |
2 | 2020~2021第03批次 | 泰山信息科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2020/12/29 | 泰安市 | 泰山区 |
3 | 2020~2021第03批次 | 山东迈维世纪智能科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2020/12/29 | 济南市 | 高新区 |
4 | 2020~2021第05批次 | 山东亿云信息技术有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2021/7/9 | 济南市 | 高新区 |
5 | 2020~2021第05批次 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2021/7/9 | 济南市 | 高新区 |
6 | 2020~2021第05批次 | 山东数据交易有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2021/7/9 | 济南市 | 高新区 |
7 | 2020~2021第08批次 | 山东睿一科技发展有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2021/10/12 | 济南市 | 高新区 |
8 | 2022第01批次 | 北方健康医疗大数据科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/3/28 | 济南市 | 槐荫区 |
9 | 2022第02批次 | 山东源鲁信息科技有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/5/5 | 济南市 | 历城区 |
10 | 2022第02批次 | 浪潮软件股份有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/5/5 | 泰安市 | 岱岳区 |
11 | 2022第02批次 | 国网山东省电力公司 | 量化管理级(DCMM4级) | 2022/5/5 | 济南市 | 市中区 |
12 | 2022第03批次 | 山东爱特云翔信息技术有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/5/30 | 淄博市 | 临淄区 |
13 | 2022第05批次 | 山东深川变频科技股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/7/29 | 淄博市 | 高新区 |
14 | 2022第05批次 | 山东海化集团有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/7/29 | 潍坊市 | 滨海区 |
15 | 2022第05批次 | 青岛科技大学 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/7/29 | 青岛市 | 崂山区 |
16 | 2022第05批次 | 莒县城阳水泥有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/7/29 | 日照市 | 莒县 |
17 | 2022第05批次 | 山东迈尔医疗科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/7/29 | 日照市 | 东港区 |
18 | 2022第05批次 | 航天信息(山东)科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/7/29 | 济南市 | 高新区 |
19 | 2022第06批次 | 山东品正金属制品有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/8/17 | 日照市 | 经济开发区 |
20 | 2022第06批次 | 夏津县瑞鑫纺织有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/8/17 | 德州市 | 夏津县 |
21 | 2022第06批次 | 济南三泽信息安全测评有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/8/17 | 济南市 | 高新区 |
22 | 2022第06批次 | 山东东盛橡胶科技股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/8/17 | 日照市 | 莒县 |
23 | 2022第06批次 | 山东易构软件技术股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/8/17 | 济南市 | 高新区 |
24 | 2022第06批次 | 济南东和信息技术有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/8/17 | 济南市 | 高新区 |
25 | 2022第06批次 | 山东新视觉数码科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/8/17 | 济南市 | 长清区 |
26 | 2022第06批次 | 云鼎科技股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/8/17 | 济南市 | 高新区 |
27 | 2022第07批次 | 山东胜邦绿野化工有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/9/20 | 济南市 | 章丘区 |
28 | 2022第07批次 | 山东惠发食品股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/9/20 | 潍坊市 | 诸城市 |
29 | 2022第07批次 | 德州豪沃机械制造有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/9/20 | 德州市 | 陵城区 |
30 | 2022第07批次 | 莒县晨宇汽车销售服务有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/9/20 | 日照市 | 莒县 |
31 | 2022第07批次 | 山东万腾智能科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/9/20 | 济南市 | 高新区 |
32 | 2022第07批次 | 济南东驰网络科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/9/20 | 济南市 | 历下区 |
33 | 2022第07批次 | 山东达创网络科技股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/9/20 | 济南市 | 高新区 |
34 | 2022第07批次 | 和远智能科技股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/9/20 | 济南市 | 高新区 |
35 | 2022第07批次 | 山东港口科技集团日照有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/9/20 | 日照市 | 东港区 |
36 | 2022第07批次 | 山东创德智能科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/9/20 | 济南市 | 历下区 |
37 | 2022第07批次 | 山东中图软件技术有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/9/20 | 济南市 | 高新区 |
38 | 2022第08批次 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/10/10 | 青岛市 | 西海岸新区 |
39 | 2022第08批次 | 赛轮集团股份有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/10/10 | 青岛市 | 黄岛区 |
40 | 2022第09批次 | 浪潮通用软件有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/10/17 | 济南市 | 高新区 |
41 | 2022第10批次 | 日照利尔高温新材料有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/10/24 | 日照市 | 岚山区 |
42 | 2022第10批次 | 海尔智家股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/10/24 | 青岛市 | 崂山区 |
43 | 2022第10批次 | 山东齐鲁知识产权交易中心有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/10/24 | 济南市 | 高新区 |
44 | 2022第10批次 | 山东天展健身器材有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/10/24 | 德州市 | 宁津县 |
45 | 2022第10批次 | 日照新博木业有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/10/24 | 日照市 | 莒县 |
46 | 2022第10批次 | 日照蓝鸥信息科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/10/24 | 日照市 | 高新区 |
47 | 2022第10批次 | 奥链工业互联网有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/10/24 | 德州市 | 德城区 |
48 | 2022第11批次 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 烟台市 | 福山区 |
49 | 2022第11批次 | 山东铭扬输送设备有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 日照市 | 莒县 |
50 | 2022第11批次 | 山东光辉人力资源科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 日照市 | 高新区 |
51 | 2022第11批次 | 金马工业集团股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 日照市 | 东港区 |
52 | 2022第11批次 | 瀚高基础软件股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 济南市 | 高新区 |
53 | 2022第11批次 | 聊城市海融电子商务有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 聊城市 | 茌平区 |
54 | 2022第11批次 | 临清市金光机械制造有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 聊城市 | 临清市 |
55 | 2022第11批次 | 冠县仁泽复合材料有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 聊城市 | 冠县 |
56 | 2022第11批次 | 山东欣展食品有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 聊城市 | 茌平区 |
57 | 2022第11批次 | 赫锐德(山东)智能科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 聊城市 | 冠县 |
58 | 2022第11批次 | 山东景阳冈酒业股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 聊城市 | 阳谷县 |
59 | 2022第11批次 | 常兴集团有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 德州市 | 武城县 |
60 | 2022第11批次 | 日照宏冠机械制造有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 日照市 | 莒县 |
61 | 2022第11批次 | 山东浩宇能源有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 日照市 | 莒县 |
62 | 2022第11批次 | 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 日照市 | 岚山区 |
63 | 2022第11批次 | 山东中网云安智能科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 济南市 | 历下区 |
64 | 2022第11批次 | 山东四环药业股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 德州市 | 平原县 |
65 | 2022第11批次 | 德州恒力电机有限责任公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 德州市 | 德城区 |
66 | 2022第11批次 | 山东骏程金属科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 聊城市 | 茌平区 |
67 | 2022第11批次 | 万和通物流集团有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 聊城市 | 茌平区 |
68 | 2022第11批次 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 济南市 | 高新区 |
69 | 2022第11批次 | 济南希润自动化科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 济南市 | 天桥区 |
70 | 2022第11批次 | 金能科技股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 德州市 | 齐河县 |
71 | 2022第11批次 | 德州谷神蛋白科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 德州市 | 陵城区 |
72 | 2022第11批次 | 山东荣信水产食品集团股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 日照市 | 东港区 |
73 | 2022第11批次 | 汉河(阳谷)电缆有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 聊城市 | 阳谷县 |
74 | 2022第11批次 | 山东海能生物工程有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 日照市 | 高新区 |
75 | 2022第11批次 | 德州市立尊焊丝有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 德州市 | 德城区 |
76 | 2022第11批次 | 济南永信新材料科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 济南市 | 章丘区 |
77 | 2022第11批次 | 山东万通液压股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 日照市 | 五莲县 |
78 | 2022第11批次 | 山东华宁电伴热科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 济南市 | 商河县 |
79 | 2022第11批次 | 山东沐阳新能源有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 日照市 | 莒县 |
80 | 2022第11批次 | 山东太平天下智慧科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 潍坊市 | 诸城市 |
81 | 2022第11批次 | 山东盛途互联网科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 潍坊市 | 诸城市 |
82 | 2022第11批次 | 山东蓝海文化科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 济南市 | 历城区 |
83 | 2022第11批次 | 山东征途信息科技股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 泰安市 | 肥城市 |
84 | 2022第11批次 | 济南安迅科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 济南市 | 市中区 |
85 | 2022第11批次 | 山东尚可网络科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 聊城市 | 茌平区 |
86 | 2022第11批次 | 聊城茌姹丰云数据服务有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 聊城市 | 茌平区 |
87 | 2022第11批次 | 青岛山科智汇信息科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 青岛市 | 黄岛区 |
88 | 2022第11批次 | 山东展望信息科技股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 日照市 | 高新区 |
89 | 2022第11批次 | 山东麦港数据系统有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 济南市 | 高新区 |
90 | 2022第11批次 | 山东德萨大数据股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 枣庄市 | 滕州市 |
91 | 2022第11批次 | 济南博赛网络技术有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 济南市 | 历下区 |
92 | 2022第11批次 | 山东曙光照信息技术有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 日照市 | 高新区 |
93 | 2022第11批次 | 山东东锟数字技术股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 日照市 | 高新区 |
94 | 2022第11批次 | 山东山科数字经济研究院有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/11/16 | 济南市 | 高新区 |
95 | 2022第12批次 | 山东东都汽车部件股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/5 | 日照市 | 莒县 |
96 | 2022第12批次 | 冠县鑫昌纺织有限责任公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/5 | 聊城市 | 冠县 |
97 | 2022第12批次 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/5 | 济宁市 | 邹城市 |
98 | 2022第12批次 | 山东华晨连杆有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/5 | 聊城市 | 茌平区 |
99 | 2022第12批次 | 山东信通铝业有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/5 | 聊城市 | 茌平区 |
100 | 2022第12批次 | 山东华迪智能技术有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/5 | 济南市 | 历下区 |
101 | 2022第12批次 | 数字日照有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/5 | 日照市 | 东港区 |
102 | 2022第12批次 | 山东和同信息科技股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/5 | 济南市 | 高新区 |
103 | 2022第13批次 | 青岛国信城市信息科技有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/12/12 | 青岛市 | 黄岛区 |
104 | 2022第13批次 | 中泰证券股份有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/12/12 | 济南市 | 市中区 |
105 | 2022第13批次 | 山东禹王生态食业有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/12/12 | 德州市 | 禹城市 |
106 | 2022第13批次 | 三角轮胎股份有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/12/12 | 威海市 | 环翠区 |
107 | 2022第13批次 | 潍坊银行股份有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/12/12 | 潍坊市 | 奎文区 |
108 | 2022第13批次 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/12/12 | 威海市 | 荣成市 |
109 | 2022第13批次 | 日照华泰纸业有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/12/12 | 日照市 | 莒县 |
110 | 2022第13批次 | 山东高速信联科技股份有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/12/12 | 济南市 | 高新区 |
111 | 2022第13批次 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/12/12 | 日照市 | 岚山区 |
112 | 2022第13批次 | 山东省城市商业银行合作联盟有限公司 | 量化管理级(DCMM4级) | 2022/12/12 | 济南市 | 高新区 |
113 | 2022第13批次 | 山东汇颐信息技术有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/12 | 济南市 | 历下区 |
114 | 2022第15批次 | 青岛银行股份有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/12/15 | 青岛市 | 崂山区 |
115 | 2022第15批次 | 联通(山东)产业互联网有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2022/12/15 | 济南市 | 高新区 |
116 | 2022第16批次 | 山东福瑞德测控系统有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 淄博市 | 高新区 |
117 | 2022第16批次 | 淄博高新技术产业开发区生物医药研究院 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 淄博市 | 高新区 |
118 | 2022第16批次 | 山东省庆云县君创锁业有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 德州市 | 庆云县 |
119 | 2022第16批次 | 山东米科思机械设备有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 德州市 | 齐河县 |
120 | 2022第16批次 | 山东胜宁电器有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 德州市 | 宁津县 |
121 | 2022第16批次 | 德州春祥包装制品有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 德州市 | 武城县 |
122 | 2022第16批次 | 德州华源生态科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 德州市 | 德城区 |
123 | 2022第16批次 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 德州市 | 夏津县 |
124 | 2022第16批次 | 山东朝阳轴承有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 德州市 | 夏津县 |
125 | 2022第16批次 | 山东龙祥新材料科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 德州市 | 武城县 |
126 | 2022第16批次 | 德州海天机电科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 德州市 | 经济技术开发区 |
127 | 2022第16批次 | 夏津仁和纺织科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 德州市 | 夏津县 |
128 | 2022第16批次 | 山东华创融盛展示有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 德州市 | 经济技术开发区 |
129 | 2022第16批次 | 凯盛晶华玻璃有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 德州市 | 德城区 |
130 | 2022第16批次 | 茌平华旭新材料有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 聊城市 | 茌平县 |
131 | 2022第16批次 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 济南市 | 历下区 |
132 | 2022第16批次 | 山东彼那尼荣安水泥有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
133 | 2022第16批次 | 浩宇地产有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
134 | 2022第16批次 | 日照长荣生物科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
135 | 2022第16批次 | 海汇集团有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
136 | 2022第16批次 | 山东锣响汽车制造有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 临沂市 | 蒙阴县 |
137 | 2022第16批次 | 山东浩宇纺织品有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
138 | 2022第16批次 | 莒县丰源热电有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
139 | 2022第16批次 | 招贤五彩现代农业开发有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
140 | 2022第16批次 | 日照铸福实业有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 岚山区 |
141 | 2022第16批次 | 海汇汽车制造有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
142 | 2022第16批次 | 山东海汇环保设备有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
143 | 2022第16批次 | 烟台中理外轮理货有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 烟台市 | 芝罘区 |
144 | 2022第16批次 | 澳思柏恩装饰材料有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 临沂市 | 郯城县 |
145 | 2022第16批次 | 日照市澳思柏恩装饰材料有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 岚山区 |
146 | 2022第16批次 | 山东肯石重工机械有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 聊城市 | 冠县 |
147 | 2022第16批次 | 茌平鲁环汽车散热器有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 聊城市 | 茌平区 |
148 | 2022第16批次 | 山东青鸟工业互联网有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 济南市 | 历下区 |
149 | 2022第16批次 | 青岛索尔汽车有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 青岛市 | 胶州市 |
150 | 2022第16批次 | 盛鼎高新材料有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 岚山区 |
151 | 2022第16批次 | 山东浩宇物流有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
152 | 2022第16批次 | 日照腾达混凝土有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
153 | 2022第16批次 | 山东杰达新型建材有限责任公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
154 | 2022第16批次 | 日照兴裕嘉贸易有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
155 | 2022第16批次 | 山东博凯硅胶有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
156 | 2022第16批次 | 山东象临科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 济南市 | 高新区 |
157 | 2022第16批次 | 浩宇集团有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
158 | 2022第16批次 | 方鼎科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 东港区 |
159 | 2022第16批次 | 山东腾胜精细化工有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
160 | 2022第16批次 | 山东蓝海印刷科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 济南市 | 高新区 |
161 | 2022第16批次 | 山东铭晟金属材料有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
162 | 2022第16批次 | 沂水山水水泥有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 临沂市 | 沂水县 |
163 | 2022第16批次 | 日照浩宇物业服务有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
164 | 2022第16批次 | 日照金利达纺织有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
165 | 2022第16批次 | 日照市方兴建筑工程有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
166 | 2022第16批次 | 莒县浮来山水泥有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 日照市 | 莒县 |
167 | 2022第16批次 | 山东浪潮新世纪科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 济南市 | 高新区 |
168 | 2022第16批次 | 理文科技(山东)股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 济南市 | 历下区 |
169 | 2022第16批次 | 以萨技术股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 青岛市 | 黄岛区 |
170 | 2022第16批次 | 山东卓智软件股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 东营市 | 东营区 |
171 | 2022第16批次 | 山东同圆数字科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 济南市 | 高新区 |
172 | 2022第16批次 | 山东国通智云实业集团有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 济南市 | 历下区 |
173 | 2022第16批次 | 瞳见科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 济南市 | 高新区 |
174 | 2022第16批次 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 济南市 | 高新区 |
175 | 2022第16批次 | 青岛巨商汇网络科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 青岛市 | 崂山区 |
176 | 2022第16批次 | 山东万腾电子科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 济南市 | 高新区 |
177 | 2022第16批次 | 济南银华信息技术有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 济南市 | 高新区 |
178 | 2022第16批次 | 浪潮数字(山东)科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2022/12/23 | 济南市 | 高新区 |
179 | 2022第17批次 | 济南市康养事业发展中心 | 稳健级(DCMM3级) | 2023/1/6 | 济南市 | 历下区 |
180 | 2022第17批次 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2023/1/6 | 德州市 | 齐河县 |
181 | 2022第17批次 | 青岛文达通科技股份有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2023/1/6 | 青岛市 | 黄岛区 |
182 | 2022第17批次 | 济南大陆机电股份有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2023/1/6 | 济南市 | 高新区 |
183 | 2022第17批次 | 众阳健康科技集团有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2023/1/6 | 济南市 | 高新区 |
184 | 2023第1批次 | 山东鲁控电力设备有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 德州市 | 夏津县 |
185 | 2023第1批次 | 山东裕隆矿业集团有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 济宁市 | 曲阜市 |
186 | 2023第1批次 | 山东征宙机械股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 德州市 | 平原县 |
187 | 2023第1批次 | 德州欧瑞电子通信设备制造有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 德州市 | 夏津县 |
188 | 2023第1批次 | 德州仁和恒丰纺织集团有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 德州市 | 陵县 |
189 | 2023第1批次 | 山东世商焊材有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 德州市 | 夏津县 |
190 | 2023第1批次 | 山东广鹏信息科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 济南市 | 历下区 |
191 | 2023第1批次 | 山东富士制御电梯有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 德州市 | 宁津县 |
192 | 2023第1批次 | 山东神力索具有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 济宁市 | 经济开发区 |
193 | 2023第1批次 | 山东深蓝机器股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 济南市 | 高新区 |
194 | 2023第1批次 | 山东科华电力技术有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 济南市 | 高新区 |
195 | 2023第1批次 | 山东港口科技集团烟台有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 烟台市 | 芝罘区 |
196 | 2023第1批次 | 山东众生数据技术股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 日照市 | 东港区 |
197 | 2023第1批次 | 山东悦知教育科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 济南市 | 市中区 |
198 | 2023第1批次 | 山东颐养健康集团大数据有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/4/10 | 济南市 | 高新区 |
199 | 2023第2批次 | 恒丰银行股份有限公司 | 量化管理级(DCMM4级) | 2023/5/15 | 济南市 | 历下区 |
200 | 2023第2批次 | 双星集团有限责任公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2023/5/15 | 青岛市 | 黄岛区 |
201 | 2023第2批次 | 山东锋士信息技术有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2023/5/15 | 济南市 | 高新区 |
202 | 2023第2批次 | 山东高速信息集团有限公司 | 稳健级(DCMM3级) | 2023/5/15 | 济南市 | 高新区 |
203 | 2023第2批次 | 山东中谷淀粉糖有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/5/15 | 德州市 | 乐陵市 |
204 | 2023第2批次 | 山东星光糖业有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/5/15 | 德州市 | 乐陵市 |
205 | 2023第2批次 | 迈世腾科技(山东)有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/5/15 | 威海市 | 荣登区 |
206 | 2023第2批次 | 山东瀚江环保科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/5/15 | 济南市 | 高新区 |
207 | 2023第2批次 | 山东一然环保科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/5/15 | 济南市 | 章丘区 |
208 | 2023第2批次 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/5/15 | 济南市 | 历下区 |
209 | 2023第2批次 | 山东承势电子科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/5/15 | 济南市 | 市中区 |
210 | 2023第2批次 | 山东网安安全技术有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/5/15 | 济南市 | 高新区 |
211 | 2023第2批次 | 山东特联信息科技有限公司 | 受管理级(DCMM2级) | 2023/5/15 | 济南市 | 历城区 |
